2022-01-25 11:49:15 來源:富寶資訊 打印 發表評論
品名 | 規格 | 鋼廠 | 城市 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
角鋼 | 50*50*5 | 安鋼 | 上海 | 5150 | 平 | |
角鋼 | 50*50*5 | 馬鋼 | 南京 | 5240 | 平 | |
角鋼 | 50*50*5 | 馬鋼 | 杭州 | 5210 | 平 | |
角鋼 | 5# | 正豐 | 唐山 | 4910 | 平 | |
角鋼 | 50*50*5 | 唐山 | 福州 | 5300 | 平 | |
角鋼 | 50*50*5 | 安鋼 | 鄭州 | 5030 | 平 | |
角鋼 | 50*50*5 | 唐山 | 廣州 | 5320 | 平 | |
角鋼 | 50*5 | 洋邦航 | 昆明 | 5250 | 平 | |
角鋼 | 5# | 正豐 | 沈陽 | 5060 | 平 | |
角鋼 | 5# | 安鋼 | 西安 | 5380 | 平 | |
槽鋼 | 12-20# | 馬鋼 | 上海 | 4960 | 平 | |
槽鋼 | 16# | 馬鋼 | 杭州 | 4970 | 平 | |
槽鋼 | 10-18# | 唐山 | 福州 | 5300 | 平 | |
槽鋼 | 16# | 唐山 | 鄭州 | 5090 | 平 | |
槽鋼 | 16# | 唐山 | 廣州 | 5270 | 平 | |
槽鋼 | 16# | 唐山 | 沈陽 | 5080 | 平 | |
槽鋼 | 16# | 瑞隆 | 西安 | 5200 | 平 | |
工字鋼 | 25# | 萊鋼 | 上海 | 5100 | 平 | |
工字鋼 | 25# | 萊鋼 | 南京 | 5290 | 平 | |
工字鋼 | 25# | 日照 | 杭州 | 5130 | 平 | |
工字鋼 | 25# | 唐山 | 福州 | 5450 | 平 | |
工字鋼 | 25# | 唐山 | 鄭州 | 5190 | 平 | |
工字鋼 | 25# | 唐山 | 廣州 | 5250 | 平 | |
工字鋼 | 25# | 金鉑鑼 | 昆明 | 5210 | 平 | |
工字鋼 | 25# | 鞍山寶得 | 沈陽 | 4790 | 平 | |
工字鋼 | 25# | 鞍山寶得 | 西安 | 5640 | 平 | |
角鋼 | 50*50*5 | 正豐 | 包頭 | 5060 | 漲100 | |
角鋼 | 80*80*8 | 唐山 | 包頭 | 5070 | 平 | |
槽鋼 | 16# | 唐山 | 包頭 | 5110 | 平 | |
槽鋼 | 28# | 唐山 | 包頭 | 5370 | 平 | |
工字鋼 | 25# | 唐山 | 包頭 | 5210 | 平 | |
角鋼 | 50*50*5 | 正豐 | 北京 | 4590 | 平 | |
角鋼 | 6.3# | 正豐 | 北京 | 4590 | 平 | |
槽鋼 | 14# | 祥泰 | 北京 | 4600 | 平 | |
槽鋼 | 20# | 瑞興 | 北京 | 4620 | 平 | |
工字鋼 | 20# | 弘泰 | 北京 | 4640 | 平 | |
工字鋼 | 25# | 津西 | 北京 | 4780 | 平 | |
H型鋼 | 350*175*7*11 | 天柱 | 北京 | 4820 | 平 | |
角鋼 | 50*50*5 | 唐山 | 石家莊 | 5040 | 平 | |
槽鋼 | 16# | 唐山 | 石家莊 | 5030 | 平 | |
工字鋼 | 36# | 津西 | 石家莊 | 5290 | 平 | |
H型鋼 | 250*125 | 鑫達 | 石家莊 | 4810 | 平 | |
角鋼 | 4.5# | 仁翼 | 天津 | 5290 | 平 | |
角鋼 | 5-9# | 仁翼 | 天津 | 5240 | 平 | |
H型鋼 | 150*150*7*10 | 萊鋼 | 天津 | 4800 | 平 | |
H型鋼 | 500*200*10*16 | 萊鋼 | 天津 | 4910 | 平 | |
角鋼 | 40*40*3 | 仁翼 | 天津 | 5590 | 平 | |
角鋼 | 40*40*4 | 仁翼 | 天津 | 5390 | 平 | |
角鋼 | 5-6.3# | 午汲 | 邯鄲 | 4920 | 平 | |
角鋼 | 7-8# | 午汲 | 邯鄲 | 4920 | 平 | |
角鋼 | 9-10# | 午汲 | 邯鄲 | 4920 | 平 | |
槽鋼 | 6.3# | 午汲 | 邯鄲 | 5040 | 平 | |
槽鋼 | 8# | 午汲 | 邯鄲 | 4920 | 平 | |
槽鋼 | 10-12# | 午汲 | 邯鄲 | 4920 | 平 | |
角鋼 | 4# | 正豐 | 唐山 | 4980 | 平 | |
角鋼 | 10# | 正豐 | 唐山 | 4910 | 平 | |
槽鋼 | 5# | 瑞興 | 唐山 | 5070 | 平 | |
槽鋼 | 10-14# | 瑞興 | 唐山 | 4930 | 平 | |
槽鋼 | 6.3# | 正豐 | 唐山 | 4960 | 平 | |
工字鋼 | 10-12# | 瑞興 | 唐山 | 4970 | 平 | |
H型鋼 | 100*100*8*10 | 鑫億源 | 唐山 | 5050 | 平 | |
H型鋼 | 125*125 | 鑫億源 | 唐山 | 5100 | 平 | |
H型鋼 | 125*125 | 金瑞城 | 唐山 | 5050 | 平 | |
角鋼 | 50*50*5 | 唐山 | 太原 | 5250 | 平 | |
角鋼 | 100*100*10 | 唐山 | 太原 | 5280 | 平 | |
槽鋼 | 10# | 唐山 | 太原 | 5260 | 平 | |
槽鋼 | 16# | 唐山 | 太原 | 5240 | 平 | |
工字鋼 | 25# | 唐山 | 太原 | 5190 | 平 | |
H型鋼 | 350*175 | 首鋼長治 | 太原 | 4840 | 漲30 | |
角鋼 | 3# | 唐山 | 重慶 | 5530 | 平 | |
角鋼 | 4# | 唐山 | 重慶 | 5290 | 平 | |
角鋼 | 50*50*5 | 安鋼 | 重慶 | 5550 | 平 | |
槽鋼 | 8# | 安鋼 | 重慶 | 5510 | 平 | |
槽鋼 | 18# | 瑞隆 | 重慶 | 5260 | 平 | |
工字鋼 | 25# | 昆鋼 | 重慶 | 5480 | 平 | |
槽鋼 | 20# | 盛財 | 重慶 | 5260 | 平 | |
槽鋼 | 8# | 唐山 | 廣州 | 5280 | 平 | |
工字鋼 | 36# | 唐山 | 廣州 | 5560 | 平 | |
H型鋼 | 350*175*7*11 | 唐山 | 廣州 | 4900 | 平 | |
H型鋼 | 350*175*7*11 | 馬鋼 | 廣州 | 4940 | 平 | |
角鋼 | 冀豐 | 廣州 | 5500 | 平 | ||
角鋼 | 100*100*10 | 馬鋼 | 南京 | 5060 | 平 | |
槽鋼 | 10# | 馬鋼 | 南京 | 5080 | 平 | |
槽鋼 | 25# | 馬鋼 | 南京 | 5260 | 平 | |
工字鋼 | 16# | 萊鋼 | 南京 | 5090 | 平 | |
H型鋼 | 200*100*5.5*8mm | 馬鋼 | 南京 | 4820 | 平 | |
H型鋼 | 400*200*8*13 | 馬鋼 | 南京 | 4940 | 平 | |
H型鋼 | 700*300*13*24mm | 馬鋼 | 南京 | 5110 | 平 | |
角鋼 | 6.3# | 盛財 | 馬鞍山 | 5160 | 平 | |
槽鋼 | 12# | 馬鋼 | 馬鞍山 | 4850 | 平 | |
槽鋼 | 16# | 馬鋼 | 馬鞍山 | 4850 | 平 | |
槽鋼 | 20# | 馬鋼 | 馬鞍山 | 4850 | 平 | |
H型鋼 | 250*125*6*9 | 馬鋼 | 馬鞍山 | 4840 | 漲50 | |
H型鋼 | 250*250*9*14 | 馬鋼 | 馬鞍山 | 4970 | 漲50 | |
H型鋼 | 350*350*12*19 | 馬鋼 | 馬鞍山 | 4970 | 漲50 | |
角鋼 | 50*5 | 安鋼 | 無錫 | 5140 | 平 | |
角鋼 | 8# | 安鋼 | 無錫 | 5140 | 平 | |
槽鋼 | 10# | 馬鋼 | 無錫 | 4950 | 平 | |
槽鋼 | 20# | 馬鋼 | 無錫 | 5000 | 平 | |
工字鋼 | 25# | 日照 | 無錫 | 4940 | 平 | |
工字鋼 | 36# | 鞍山寶得 | 無錫 | 4850 | 平 | |
角鋼 | 63*63*6 | 馬鋼 | 杭州 | 5190 | 平 | |
角鋼 | 140*140*12 | 馬鋼 | 杭州 | 5110 | 平 | |
槽鋼 | 10# | 馬鋼 | 杭州 | 5020 | 平 | |
槽鋼 | 20# | 馬鋼 | 杭州 | 4970 | 平 | |
工字鋼 | 16# | 馬鋼 | 杭州 | 5020 | 平 | |
H型鋼 | 150*150 | 馬鋼 | 杭州 | 4950 | 平 | |
H型鋼 | 250*250 | 馬鋼 | 杭州 | 5010 | 平 | |
H型鋼 | 400*200 | 馬鋼 | 杭州 | 4900 | 平 | |
工字鋼 | 18# | 馬鋼 | 杭州 | 5020 | 平 | |
槽鋼 | 8# | 唐山 | 福州 | 5470 | 平 | |
工字鋼 | 14-18# | 唐山 | 福州 | 5330 | 平 | |
H型鋼 | 150*150*7*10 | 津西 | 福州 | 4920 | 平 | |
H型鋼 | 200*200*8*12 | 日照 | 福州 | 4920 | 平 | |
H型鋼 | 588*300*12*20 | 津西 | 福州 | 5020 | 平 | |
角鋼 | 50*50*5 | 安鋼 | 濟南 | 5140 | 平 | |
角鋼 | 63*63*6 | 安陽 | 濟南 | 5110 | 平 | |
槽鋼 | 12# | 黃河特鋼 | 濟南 | 5150 | 平 | |
槽鋼 | 16# | 黃河特鋼 | 濟南 | 5170 | 平 | |
工字鋼 | 25# | 萊鋼 | 濟南 | 5180 | 平 | |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | 津西 | 濟南 | 4720 | 平 | |
H型鋼 | 250*250*9*14 | 津西 | 濟南 | 4920 | 平 | |
角鋼 | 3# | 正豐 | 上海 | 5380 | 平 | |
角鋼 | 100*100*10 | 馬鋼 | 上海 | 5070 | 平 | |
槽鋼 | 10# | 馬鋼 | 上海 | 5070 | 平 | |
槽鋼 | 25-32# | 日照 | 上海 | 5070 | 平 | |
工字鋼 | 22# | 河北津西 | 上海 | 5070 | 平 | |
工字鋼 | 25# | 日照 | 上海 | 5040 | 平 | |
H型鋼 | 100*100*6*8 | 萊鋼 | 上海 | 4990 | 平 | |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | 日照 | 上海 | 4780 | 平 | |
H型鋼 | 250*250*9*14 | 馬鋼 | 上海 | 4910 | 平 | |
角鋼 | 50*50*5 | 馬鋼 | 寧波 | 5000 | 平 | |
槽鋼 | 16# | 馬鋼 | 寧波 | 5110 | 平 | |
工字鋼 | 25# | 日照 | 寧波 | 5200 | 平 | |
工字鋼 | 25# | 萊鋼 | 寧波 | 5220 | 平 | |
角鋼 | 4# | 盈展 | 濱州 | 5050 | 平 | |
角鋼 | 5-6.3# | 盈展 | 濱州 | 4980 | 平 | |
角鋼 | 7-8# | 盈展 | 濱州 | 4980 | 平 | |
槽鋼 | 6.3# | 盈展 | 濱州 | 5070 | 平 | |
槽鋼 | 8-12# | 盈展 | 濱州 | 5020 | 平 | |
工字鋼 | 20# | 弘泰 | 唐山 | 4940 | 平 |
富寶資訊免責聲明:
1、富寶資訊所提供的信息及資料除原創外,部分資訊來源于網絡等媒體,版權歸原作者及媒體網站所有,富寶資訊力求尊重原創、尊重版權,盡可能標注版權信息和轉載來源;如出現信息不準確或作者署名有誤等情況,敬請原作者諒解,并立即通知富寶資訊(投訴郵箱:research@f139.com),富寶資訊將調查核實后根據法律規定予以更正或刪除,同時向您表示歉意!
2、任何單位或個人通過富寶資訊“資產處置”或其他涉及資源類(供求信息)欄目所獲取的信息,由于信息均來自第三方單位或個人,富寶資訊僅為信息發布平臺,不參與用戶交易,無法對所有用戶使用富寶資訊平臺服務的過程及行為進行事前及實時審查。交易前,客戶應慎重辨別該信息的真實性。任何單位或個人據此信息進行交易行為而導致財產損失等,富寶資訊不因此承擔任何法律責任。